找回密碼
 注册
搜索
熱搜: 活动 交友 discuz
查看: 1564|回復: 0

2006年木星星历表

[複製鏈接]
發表於 2006-8-19 09:43:55 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
(参考:北京地区 经度=116°23′17″东 纬度=+39°54′22″ 时区=08:00:00东
              
                日期            赤经      赤纬      星等 视直径光照   升    中天      落      方位角    高度
2006年01月01日  14h44m48.5s -14°47′18″ -1.9 33.4 0.99   3h06m   8h18m  13h30m +49°54′ -55°20′
2006年01月02日  14h45m26.4s -14°50′03″ -1.9 33.4 0.99   3h02m   8h14m  13h26m +51°04′ -54°53′
2006年01月03日  14h46m03.8s -14°52′46″ -1.9 33.5 0.99   2h59m   8h11m  13h23m +52°13′ -54°25′
2006年01月04日  14h46m40.9s -14°55′26″ -1.9 33.6 0.99   2h56m   8h08m  13h19m +53°21′ -53°57′
2006年01月05日  14h47m17.5s -14°58′03″ -1.9 33.7 0.99   2h53m   8h04m  13h16m +54°27′ -53°28′
2006年01月06日  14h47m53.8s -15°00′38″ -1.9 33.8 0.99   2h50m   8h01m  13h12m +55°32′ -52°58′
2006年01月07日  14h48m29.6s -15°03′11″ -1.9 33.9 0.99   2h47m   7h58m  13h09m +56°36′ -52°28′
2006年01月08日  14h49m04.9s -15°05′41″ -1.9 33.9 0.99   2h43m   7h54m  13h05m +57°39′ -51°58′
2006年01月09日  14h49m39.8s -15°08′08″ -1.9 34.0 0.99   2h40m   7h51m  13h02m +58°41′ -51°27′
2006年01月10日  14h50m14.3s -15°10′33″ -1.9 34.1 0.99   2h37m   7h48m  12h58m +59°41′ -50°55′
2006年01月11日  14h50m48.3s -15°12′56″ -1.9 34.2 0.99   2h34m   7h44m  12h55m +60°40′ -50°23′
2006年01月12日  14h51m21.8s -15°15′16″ -1.9 34.3 0.99   2h30m   7h41m  12h51m +61°38′ -49°51′
2006年01月13日  14h51m54.8s -15°17′33″ -1.9 34.4 0.99   2h27m   7h37m  12h48m +62°35′ -49°18′
2006年01月14日  14h52m27.4s -15°19′48″ -1.9 34.5 0.99   2h24m   7h34m  12h44m +63°31′ -48°44′
2006年01月15日  14h52m59.5s -15°22′00″ -1.9 34.6 0.99   2h21m   7h31m  12h40m +64°26′ -48°11′
2006年01月16日  14h53m31.0s -15°24′09″ -1.9 34.7 0.99   2h17m   7h27m  12h37m +65°21′ -47°37′
2006年01月17日  14h54m02.1s -15°26′16″ -2.0 34.7 0.99   2h14m   7h24m  12h33m +66°14′ -47°02′
2006年01月18日  14h54m32.6s -15°28′20″ -2.0 34.8 0.99   2h11m   7h20m  12h30m +67°06′ -46°27′
2006年01月19日  14h55m02.7s -15°30′21″ -2.0 34.9 0.99   2h07m   7h17m  12h26m +67°57′ -45°52′
2006年01月20日  14h55m32.1s -15°32′20″ -2.0 35.0 0.99   2h04m   7h13m  12h23m +68°48′ -45°16′
2006年01月21日  14h56m01.1s -15°34′16″ -2.0 35.1 0.99   2h01m   7h10m  12h19m +69°38′ -44°41′
2006年01月22日  14h56m29.5s -15°36′09″ -2.0 35.2 0.99   1h57m   7h06m  12h15m +70°27′ -44°04′
2006年01月23日  14h56m57.4s -15°37′59″ -2.0 35.3 0.99   1h54m   7h03m  12h12m +71°15′ -43°28′
2006年01月24日  14h57m24.7s -15°39′47″ -2.0 35.4 0.99   1h51m   6h59m  12h08m +72°03′ -42°51′
2006年01月25日  14h57m51.4s -15°41′32″ -2.0 35.5 0.99   1h47m   6h56m  12h05m +72°50′ -42°14′
2006年01月26日  14h58m17.5s -15°43′14″ -2.0 35.6 0.99   1h44m   6h52m  12h01m +73°36′ -41°36′
2006年01月27日  14h58m43.1s -15°44′53″ -2.0 35.7 0.99   1h40m   6h49m  11h57m +74°21′ -40°58′
2006年01月28日  14h59m08.1s -15°46′30″ -2.0 35.8 0.99   1h37m   6h45m  11h54m +75°06′ -40°20′
2006年01月29日  14h59m32.5s -15°48′04″ -2.0 36.0 0.99   1h34m   6h42m  11h50m +75°51′ -39°42′
2006年01月30日  14h59m56.2s -15°49′34″ -2.0 36.1 0.99   1h30m   6h38m  11h47m +76°35′ -39°03′
2006年01月31日  15h00m19.4s -15°51′02″ -2.0 36.2 0.99   1h27m   6h35m  11h43m +77°18′ -38°24′
2006年02月01日  15h00m42.0s -15°52′27″ -2.1 36.3 0.99   1h23m   6h31m  11h39m +78°01′ -37°45′
2006年02月02日  15h01m03.9s -15°53′50″ -2.1 36.4 0.99   1h20m   6h28m  11h36m +78°43′ -37°05′
2006年02月03日  15h01m25.2s -15°55′09″ -2.1 36.5 0.99   1h16m   6h24m  11h32m +79°25′ -36°26′
2006年02月04日  15h01m45.8s -15°56′25″ -2.1 36.6 0.99   1h13m   6h20m  11h28m +80°06′ -35°46′
2006年02月05日  15h02m05.8s -15°57′39″ -2.1 36.7 0.99   1h09m   6h17m  11h25m +80°47′ -35°06′
2006年02月06日  15h02m25.2s -15°58′50″ -2.1 36.8 0.99   1h06m   6h13m  11h21m +81°28′ -34°25′
2006年02月07日  15h02m43.9s -15°59′57″ -2.1 36.9 0.99   1h02m   6h10m  11h17m +82°08′ -33°44′
2006年02月08日  15h03m01.9s -16°01′02″ -2.1 37.1 0.99   0h58m   6h06m  11h13m +82°47′ -33°04′
2006年02月09日  15h03m19.3s -16°02′04″ -2.1 37.2 0.99   0h55m   6h02m  11h10m +83°27′ -32°22′
2006年02月10日  15h03m36.0s -16°03′03″ -2.1 37.3 0.99   0h51m   5h59m  11h06m +84°06′ -31°41′
2006年02月11日  15h03m52.0s -16°03′58″ -2.1 37.4 0.99   0h48m   5h55m  11h02m +84°45′ -31°00′
2006年02月12日  15h04m07.3s -16°04′51″ -2.1 37.5 0.99   0h44m   5h51m  10h59m +85°23′ -30°18′
2006年02月13日  15h04m22.0s -16°05′41″ -2.1 37.6 0.99   0h40m   5h48m  10h55m +86°02′ -29°36′
2006年02月14日  15h04m35.9s -16°06′28″ -2.1 37.7 0.99   0h37m   5h44m  10h51m +86°40′ -28°54′
2006年02月15日  15h04m49.1s -16°07′12″ -2.1 37.9 0.99   0h33m   5h40m  10h47m +87°17′ -28°11′
2006年02月16日  15h05m01.7s -16°07′53″ -2.2 38.0 0.99   0h29m   5h36m  10h44m +87°55′ -27°29′
2006年02月17日  15h05m13.5s -16°08′31″ -2.2 38.1 0.99   0h26m   5h33m  10h40m +88°32′ -26°46′
2006年02月18日  15h05m24.6s -16°09′06″ -2.2 38.2 0.99   0h22m   5h29m  10h36m +89°09′ -26°03′
2006年02月19日  15h05m34.9s -16°09′37″ -2.2 38.3 0.99   0h18m   5h25m  10h32m +89°46′ -25°20′
2006年02月20日  15h05m44.6s -16°10′06″ -2.2 38.4 0.99   0h14m   5h21m  10h28m +90°23′ -24°37′
2006年02月21日  15h05m53.5s -16°10′32″ -2.2 38.6 0.99   0h11m   5h18m  10h25m +91°00′ -23°54′
2006年02月22日  15h06m01.7s -16°10′55″ -2.2 38.7 0.99   0h07m   5h14m  10h21m +91°36′ -23°10′
2006年02月23日  15h06m09.1s -16°11′14″ -2.2 38.8 0.99   0h03m   5h10m  10h17m +92°13′ -22°26′
2006年02月24日  15h06m15.8s -16°11′31″ -2.2 38.9 0.99  23h59m   5h06m  10h13m +92°49′ -21°43′
2006年02月25日  15h06m21.7s -16°11′45″ -2.2 39.0 0.99  23h55m   5h02m  10h09m +93°25′ -20°59′
2006年02月26日  15h06m27.0s -16°11′55″ -2.2 39.2 0.99  23h52m   4h58m  10h05m +94°01′ -20°14′
2006年02月27日  15h06m31.4s -16°12′03″ -2.2 39.3 0.99  23h48m   4h55m  10h01m +94°37′ -19°30′
2006年02月28日  15h06m35.1s -16°12′07″ -2.2 39.4 0.99  23h44m   4h51m   9h58m +95°13′ -18°46′
2006年03月01日  15h06m38.1s -16°12′08″ -2.2 39.5 0.99  23h40m   4h47m   9h54m +95°49′ -18°01′
2006年03月02日  15h06m40.3s -16°12′07″ -2.2 39.6 0.99  23h36m   4h43m   9h50m +96°25′ -17°16′
2006年03月03日  15h06m41.7s -16°12′02″ -2.3 39.8 0.99  23h32m   4h39m   9h46m +97°01′ -16°31′
2006年03月04日  15h06m42.4s -16°11′54″ -2.3 39.9 0.99  23h28m   4h35m   9h42m +97°37′ -15°47′
2006年03月05日  15h06m42.4s -16°11′44″ -2.3 40.0 0.99  23h24m   4h31m   9h38m +98°13′ -15°02′
2006年03月06日  15h06m41.5s -16°11′30″ -2.3 40.1 0.99  23h20m   4h27m   9h34m +98°49′ -14°16′
2006年03月07日  15h06m40.0s -16°11′13″ -2.3 40.2 0.99  23h16m   4h23m   9h30m +99°25′ -13°31′
2006年03月08日  15h06m37.6s -16°10′53″ -2.3 40.4 0.99  23h12m   4h19m   9h26m +100°02′ -12°46′
2006年03月09日  15h06m34.5s -16°10′30″ -2.3 40.5 0.99  23h08m   4h15m   9h22m +100°38′ -12°00′
2006年03月10日  15h06m30.7s -16°10′05″ -2.3 40.6 0.99  23h04m   4h11m   9h18m +101°14′ -11°15′
2006年03月11日  15h06m26.1s -16°09′36″ -2.3 40.7 0.99  23h00m   4h07m   9h14m +101°51′ -10°29′
2006年03月12日  15h06m20.8s -16°09′04″ -2.3 40.8 0.99  22h56m   4h03m   9h10m +102°27′ -09°43′
2006年03月13日  15h06m14.7s -16°08′29″ -2.3 40.9 0.99  22h52m   3h59m   9h06m +103°04′ -08°58′
2006年03月14日  15h06m07.8s -16°07′51″ -2.3 41.1 0.99  22h48m   3h55m   9h02m +103°40′ -08°12′
2006年03月15日  15h06m00.2s -16°07′11″ -2.3 41.2 0.99  22h44m   3h51m   8h58m +104°17′ -07°26′
2006年03月16日  15h05m51.9s -16°06′27″ -2.3 41.3 0.99  22h40m   3h47m   8h54m +104°55′ -06°40′
2006年03月17日  15h05m42.9s -16°05′41″ -2.3 41.4 0.99  22h36m   3h43m   8h50m +105°32′ -05°54′
2006年03月18日  15h05m33.1s -16°04′51″ -2.3 41.5 0.99  22h31m   3h39m   8h46m +106°09′ -05°08′
2006年03月19日  15h05m22.6s -16°03′59″ -2.4 41.6 1.00  22h27m   3h35m   8h42m +106°47′ -04°22′
2006年03月20日  15h05m11.4s -16°03′04″ -2.4 41.7 1.00  22h23m   3h30m   8h38m +107°25′ -03°36′
2006年03月21日  15h04m59.5s -16°02′06″ -2.4 41.8 1.00  22h19m   3h26m   8h34m +108°03′ -02°50′
2006年03月22日  15h04m46.8s -16°01′05″ -2.4 41.9 1.00  22h15m   3h22m   8h30m +108°41′ -02°04′
2006年03月23日  15h04m33.5s -16°00′02″ -2.4 42.1 1.00  22h10m   3h18m   8h26m +109°20′ -01°18′
2006年03月24日  15h04m19.5s -15°58′56″ -2.4 42.2 1.00  22h06m   3h14m   8h21m +109°59′ -00°32′
2006年03月25日  15h04m04.8s -15°57′47″ -2.4 42.3 1.00  22h02m   3h10m   8h17m +110°38′ +00°08′
2006年03月26日  15h03m49.4s -15°56′35″ -2.4 42.4 1.00  21h58m   3h05m   8h13m +111°18′ +00°47′
2006年03月27日  15h03m33.4s -15°55′21″ -2.4 42.5 1.00  21h53m   3h01m   8h09m +111°58′ +01°28′
2006年03月28日  15h03m16.7s -15°54′04″ -2.4 42.6 1.00  21h49m   2h57m   8h05m +112°38′ +02°10′
2006年03月29日  15h02m59.3s -15°52′45″ -2.4 42.7 1.00  21h45m   2h53m   8h01m +113°18′ +02°53′
2006年03月30日  15h02m41.4s -15°51′23″ -2.4 42.8 1.00  21h40m   2h49m   7h57m +113°59′ +03°37′
2006年03月31日  15h02m22.8s -15°49′58″ -2.4 42.8 1.00  21h36m   2h44m   7h52m +114°40′ +04°21′
2006年04月01日  15h02m03.6s -15°48′31″ -2.4 42.9 1.00  21h32m   2h40m   7h48m +115°22′ +05°05′
2006年04月02日  15h01m43.8s -15°47′02″ -2.4 43.0 1.00  21h27m   2h36m   7h44m +116°04′ +05°49′
2006年04月03日  15h01m23.4s -15°45′30″ -2.4 43.1 1.00  21h23m   2h31m   7h40m +116°46′ +06°33′
2006年04月04日  15h01m02.4s -15°43′56″ -2.4 43.2 1.00  21h19m   2h27m   7h36m +117°29′ +07°18′
2006年04月05日  15h00m40.8s -15°42′20″ -2.4 43.3 1.00  21h14m   2h23m   7h32m +118°12′ +08°02′
2006年04月06日  15h00m18.8s -15°40′41″ -2.4 43.4 1.00  21h10m   2h19m   7h27m +118°56′ +08°46′
2006年04月07日  14h59m56.1s -15°39′00″ -2.4 43.4 1.00  21h05m   2h14m   7h23m +119°41′ +09°30′
2006年04月08日  14h59m33.0s -15°37′18″ -2.4 43.5 1.00  21h01m   2h10m   7h19m +120°25′ +10°14′
2006年04月09日  14h59m09.4s -15°35′33″ -2.5 43.6 1.00  20h56m   2h06m   7h15m +121°11′ +10°58′
2006年04月10日  14h58m45.2s -15°33′46″ -2.5 43.7 1.00  20h52m   2h01m   7h10m +121°56′ +11°42′
2006年04月11日  14h58m20.6s -15°31′57″ -2.5 43.7 1.00  20h48m   1h57m   7h06m +122°43′ +12°25′
2006年04月12日  14h57m55.6s -15°30′06″ -2.5 43.8 1.00  20h43m   1h52m   7h02m +123°30′ +13°08′
2006年04月13日  14h57m30.1s -15°28′14″ -2.5 43.9 1.00  20h39m   1h48m   6h58m +124°17′ +13°51′
2006年04月14日  14h57m04.2s -15°26′20″ -2.5 43.9 1.00  20h34m   1h44m   6h53m +125°05′ +14°34′
2006年04月15日  14h56m37.8s -15°24′24″ -2.5 44.0 1.00  20h30m   1h39m   6h49m +125°54′ +15°16′
2006年04月16日  14h56m11.1s -15°22′26″ -2.5 44.1 1.00  20h25m   1h35m   6h45m +126°43′ +15°58′
2006年04月17日  14h55m44.0s -15°20′27″ -2.5 44.1 1.00  20h21m   1h31m   6h41m +127°33′ +16°40′
2006年04月18日  14h55m16.6s -15°18′27″ -2.5 44.2 1.00  20h16m   1h26m   6h36m +128°23′ +17°21′
2006年04月19日  14h54m48.9s -15°16′25″ -2.5 44.2 1.00  20h12m   1h22m   6h32m +129°14′ +18°02′
2006年04月20日  14h54m20.8s -15°14′22″ -2.5 44.3 1.00  20h07m   1h17m   6h28m +130°06′ +18°43′
2006年04月21日  14h53m52.4s -15°12′17″ -2.5 44.3 1.00  20h02m   1h13m   6h23m +130°59′ +19°23′
2006年04月22日  14h53m23.8s -15°10′12″ -2.5 44.4 1.00  19h58m   1h09m   6h19m +131°52′ +20°03′
2006年04月23日  14h52m54.9s -15°08′05″ -2.5 44.4 1.00  19h53m   1h04m   6h15m +132°46′ +20°42′
2006年04月24日  14h52m25.8s -15°05′58″ -2.5 44.4 1.00  19h49m   1h00m   6h11m +133°41′ +21°21′
2006年04月25日  14h51m56.4s -15°03′50″ -2.5 44.5 1.00  19h44m   0h55m   6h06m +134°36′ +21°59′
2006年04月26日  14h51m26.9s -15°01′40″ -2.5 44.5 1.00  19h40m   0h51m   6h02m +135°32′ +22°37′
2006年04月27日  14h50m57.2s -14°59′30″ -2.5 44.5 1.00  19h35m   0h46m   5h58m +136°29′ +23°14′
2006年04月28日  14h50m27.3s -14°57′20″ -2.5 44.5 1.00  19h31m   0h42m   5h53m +137°27′ +23°51′
2006年04月29日  14h49m57.4s -14°55′09″ -2.5 44.6 1.00  19h26m   0h38m   5h49m +138°25′ +24°27′
2006年04月30日  14h49m27.3s -14°52′57″ -2.5 44.6 1.00  19h21m   0h33m   5h45m +139°25′ +25°02′
2006年05月01日  14h48m57.1s -14°50′45″ -2.5 44.6 1.00  19h17m   0h29m   5h40m +140°25′ +25°37′
2006年05月02日  14h48m26.9s -14°48′33″ -2.5 44.6 1.00  19h12m   0h24m   5h36m +141°25′ +26°11′
2006年05月03日  14h47m56.6s -14°46′21″ -2.5 44.6 1.00  19h08m   0h20m   5h32m +142°27′ +26°44′
2006年05月04日  14h47m26.3s -14°44′09″ -2.5 44.6 1.00  19h03m   0h15m   5h27m +143°29′ +27°17′
2006年05月05日  14h46m55.9s -14°41′56″ -2.5 44.6 1.00  18h58m   0h11m   5h23m +144°33′ +27°49′
2006年05月06日  14h46m25.6s -14°39′44″ -2.5 44.6 1.00  18h54m   0h06m   5h19m +145°37′ +28°20′
2006年05月07日  14h45m55.4s -14°37′32″ -2.5 44.6 1.00  18h49m   0h02m   5h15m +146°41′ +28°51′
2006年05月08日  14h45m25.2s -14°35′21″ -2.5 44.6 1.00  18h45m  23h57m   5h10m +147°47′ +29°20′
2006年05月09日  14h44m55.1s -14°33′09″ -2.5 44.6 1.00  18h40m  23h53m   5h06m +148°54′ +29°49′
2006年05月10日  14h44m25.1s -14°30′59″ -2.5 44.6 1.00  18h36m  23h49m   5h02m +150°01′ +30°17′
2006年05月11日  14h43m55.2s -14°28′48″ -2.5 44.6 1.00  18h31m  23h44m   4h57m +151°09′ +30°44′
2006年05月12日  14h43m25.4s -14°26′39″ -2.5 44.6 1.00  18h26m  23h40m   4h53m +152°17′ +31°10′
2006年05月13日  14h42m55.9s -14°24′30″ -2.5 44.5 1.00  18h22m  23h35m   4h49m +153°27′ +31°36′
2006年05月14日  14h42m26.5s -14°22′23″ -2.5 44.5 1.00  18h17m  23h31m   4h44m +154°37′ +32°00′
2006年05月15日  14h41m57.3s -14°20′16″ -2.5 44.5 1.00  18h13m  23h26m   4h40m +155°48′ +32°23′
2006年05月16日  14h41m28.3s -14°18′10″ -2.5 44.5 1.00  18h08m  23h22m   4h36m +156°59′ +32°46′
2006年05月17日  14h40m59.6s -14°16′05″ -2.5 44.4 1.00  18h04m  23h18m   4h31m +158°12′ +33°07′
2006年05月18日  14h40m31.1s -14°14′02″ -2.5 44.4 1.00  17h59m  23h13m   4h27m +159°25′ +33°27′
2006年05月19日  14h40m02.9s -14°12′00″ -2.5 44.4 1.00  17h55m  23h09m   4h23m +160°38′ +33°47′
2006年05月20日  14h39m35.0s -14°10′00″ -2.5 44.3 1.00  17h50m  23h04m   4h19m +161°52′ +34°05′
2006年05月21日  14h39m07.4s -14°08′01″ -2.5 44.3 1.00  17h46m  23h00m   4h14m +163°07′ +34°22′
2006年05月22日  14h38m40.2s -14°06′03″ -2.5 44.2 1.00  17h41m  22h56m   4h10m +164°22′ +34°38′
2006年05月23日  14h38m13.3s -14°04′08″ -2.5 44.2 1.00  17h37m  22h51m   4h06m +165°37′ +34°53′
2006年05月24日  14h37m46.8s -14°02′14″ -2.5 44.1 1.00  17h32m  22h47m   4h01m +166°54′ +35°07′
2006年05月25日  14h37m20.7s -14°00′22″ -2.5 44.1 1.00  17h28m  22h42m   3h57m +168°10′ +35°19′
2006年05月26日  14h36m54.9s -13°58′32″ -2.5 44.0 1.00  17h23m  22h38m   3h53m +169°27′ +35°31′
2006年05月27日  14h36m29.6s -13°56′44″ -2.5 43.9 1.00  17h19m  22h34m   3h49m +170°44′ +35°41′
2006年05月28日  14h36m04.8s -13°54′58″ -2.5 43.9 1.00  17h14m  22h29m   3h44m +172°01′ +35°51′
2006年05月29日  14h35m40.3s -13°53′14″ -2.5 43.8 1.00  17h10m  22h25m   3h40m +173°19′ +35°59′
2006年05月30日  14h35m16.4s -13°51′32″ -2.5 43.8 1.00  17h05m  22h21m   3h36m +174°36′ +36°06′
2006年05月31日  14h34m52.9s -13°49′53″ -2.5 43.7 1.00  17h01m  22h16m   3h32m +175°54′ +36°12′
2006年06月01日  14h34m29.9s -13°48′16″ -2.5 43.6 1.00  16h56m  22h12m   3h28m +177°12′ +36°16′
2006年06月02日  14h34m07.4s -13°46′42″ -2.5 43.5 1.00  16h52m  22h08m   3h23m +178°30′ +36°20′
2006年06月03日  14h33m45.4s -13°45′10″ -2.5 43.5 1.00  16h48m  22h03m   3h19m +179°48′ +36°22′
2006年06月04日  14h33m24.0s -13°43′41″ -2.4 43.4 1.00  16h43m  21h59m   3h15m +181°06′ +36°23′
2006年06月05日  14h33m03.0s -13°42′15″ -2.4 43.3 1.00  16h39m  21h55m   3h11m +182°24′ +36°23′
2006年06月06日  14h32m42.7s -13°40′51″ -2.4 43.2 1.00  16h34m  21h50m   3h06m +183°41′ +36°22′
2006年06月07日  14h32m22.9s -13°39′30″ -2.4 43.1 1.00  16h30m  21h46m   3h02m +184°58′ +36°19′
2006年06月08日  14h32m03.7s -13°38′12″ -2.4 43.1 1.00  16h26m  21h42m   2h58m +186°15′ +36°16′
2006年06月09日  14h31m45.1s -13°36′56″ -2.4 43.0 1.00  16h21m  21h38m   2h54m +187°32′ +36°11′
2006年06月10日  14h31m27.0s -13°35′44″ -2.4 42.9 1.00  16h17m  21h33m   2h50m +188°48′ +36°05′
2006年06月11日  14h31m09.6s -13°34′34″ -2.4 42.8 1.00  16h13m  21h29m   2h46m +190°04′ +35°59′
2006年06月12日  14h30m52.8s -13°33′28″ -2.4 42.7 1.00  16h08m  21h25m   2h41m +191°19′ +35°51′
2006年06月13日  14h30m36.6s -13°32′25″ -2.4 42.6 1.00  16h04m  21h21m   2h37m +192°34′ +35°42′
2006年06月14日  14h30m21.0s -13°31′25″ -2.4 42.5 1.00  16h00m  21h17m   2h33m +193°49′ +35°32′
2006年06月15日  14h30m06.1s -13°30′28″ -2.4 42.4 1.00  15h56m  21h12m   2h29m +195°02′ +35°21′
2006年06月16日  14h29m51.8s -13°29′34″ -2.4 42.3 1.00  15h51m  21h08m   2h25m +196°15′ +35°09′
2006年06月17日  14h29m38.2s -13°28′43″ -2.4 42.2 1.00  15h47m  21h04m   2h21m +197°28′ +34°55′
2006年06月18日  14h29m25.2s -13°27′56″ -2.4 42.1 1.00  15h43m  21h00m   2h17m +198°40′ +34°41′
2006年06月19日  14h29m12.9s -13°27′12″ -2.4 42.0 0.99  15h39m  20h56m   2h13m +199°51′ +34°26′
2006年06月20日  14h29m01.3s -13°26′31″ -2.4 41.9 0.99  15h35m  20h52m   2h08m +201°01′ +34°10′
2006年06月21日  14h28m50.3s -13°25′54″ -2.4 41.8 0.99  15h31m  20h47m   2h04m +202°11′ +33°54′
2006年06月22日  14h28m40.0s -13°25′20″ -2.4 41.7 0.99  15h26m  20h43m   2h00m +203°20′ +33°36′
2006年06月23日  14h28m30.4s -13°24′49″ -2.4 41.6 0.99  15h22m  20h39m   1h56m +204°28′ +33°17′
2006年06月24日  14h28m21.5s -13°24′22″ -2.4 41.5 0.99  15h18m  20h35m   1h52m +205°36′ +32°58′
2006年06月25日  14h28m13.3s -13°23′58″ -2.3 41.4 0.99  15h14m  20h31m   1h48m +206°42′ +32°37′
2006年06月26日  14h28m05.7s -13°23′38″ -2.3 41.3 0.99  15h10m  20h27m   1h44m +207°48′ +32°16′
2006年06月27日  14h27m58.9s -13°23′21″ -2.3 41.2 0.99  15h06m  20h23m   1h40m +208°53′ +31°54′
2006年06月28日  14h27m52.7s -13°23′08″ -2.3 41.0 0.99  15h02m  20h19m   1h36m +209°57′ +31°32′
2006年06月29日  14h27m47.3s -13°22′58″ -2.3 40.9 0.99  14h58m  20h15m   1h32m +211°00′ +31°08′
2006年06月30日  14h27m42.5s -13°22′51″ -2.3 40.8 0.99  14h54m  20h11m   1h28m +212°02′ +30°44′
2006年07月01日  14h27m38.5s -13°22′48″ -2.3 40.7 0.99  14h50m  20h07m   1h24m +213°04′ +30°20′
2006年07月02日  14h27m35.1s -13°22′48″ -2.3 40.6 0.99  14h46m  20h03m   1h20m +214°05′ +29°54′
2006年07月03日  14h27m32.5s -13°22′52″ -2.3 40.5 0.99  14h42m  19h59m   1h16m +215°04′ +29°28′
2006年07月04日  14h27m30.6s -13°23′00″ -2.3 40.4 0.99  14h38m  19h55m   1h12m +216°03′ +29°01′
2006年07月05日  14h27m29.4s -13°23′11″ -2.3 40.3 0.99  14h34m  19h51m   1h08m +217°02′ +28°34′
2006年07月06日  14h27m28.8s -13°23′25″ -2.3 40.1 0.99  14h30m  19h47m   1h04m +217°59′ +28°06′
2006年07月07日  14h27m29.0s -13°23′43″ -2.3 40.0 0.99  14h26m  19h43m   1h00m +218°55′ +27°38′
2006年07月08日  14h27m29.9s -13°24′04″ -2.3 39.9 0.99  14h22m  19h39m   0h56m +219°51′ +27°09′
2006年07月09日  14h27m31.5s -13°24′29″ -2.3 39.8 0.99  14h18m  19h35m   0h52m +220°46′ +26°39′
2006年07月10日  14h27m33.8s -13°24′57″ -2.3 39.7 0.99  14h14m  19h31m   0h48m +221°40′ +26°10′
2006年07月11日  14h27m36.8s -13°25′28″ -2.3 39.6 0.99  14h10m  19h27m   0h44m +222°33′ +25°39′
2006年07月12日  14h27m40.5s -13°26′03″ -2.2 39.5 0.99  14h07m  19h23m   0h40m +223°26′ +25°08′
2006年07月13日  14h27m44.9s -13°26′41″ -2.2 39.3 0.99  14h03m  19h20m   0h36m +224°17′ +24°37′
2006年07月14日  14h27m50.0s -13°27′23″ -2.2 39.2 0.99  13h59m  19h16m   0h33m +225°08′ +24°05′
2006年07月15日  14h27m55.8s -13°28′08″ -2.2 39.1 0.99  13h55m  19h12m   0h29m +225°59′ +23°33′
2006年07月16日  14h28m02.2s -13°28′57″ -2.2 39.0 0.99  13h51m  19h08m   0h25m +226°48′ +23°00′
2006年07月17日  14h28m09.4s -13°29′48″ -2.2 38.9 0.99  13h48m  19h04m   0h21m +227°37′ +22°27′
2006年07月18日  14h28m17.2s -13°30′43″ -2.2 38.8 0.99  13h44m  19h00m   0h17m +228°25′ +21°54′
2006年07月19日  14h28m25.8s -13°31′41″ -2.2 38.7 0.99  13h40m  18h57m   0h13m +229°12′ +21°21′
2006年07月20日  14h28m35.0s -13°32′43″ -2.2 38.5 0.99  13h36m  18h53m   0h09m +229°59′ +20°47′
2006年07月21日  14h28m44.9s -13°33′48″ -2.2 38.4 0.99  13h33m  18h49m   0h06m +230°45′ +20°12′
2006年07月22日  14h28m55.4s -13°34′56″ -2.2 38.3 0.99  13h29m  18h45m   0h02m +231°30′ +19°38′
2006年07月23日  14h29m06.7s -13°36′07″ -2.2 38.2 0.99  13h25m  18h42m  23h58m +232°15′ +19°03′
2006年07月24日  14h29m18.6s -13°37′21″ -2.2 38.1 0.99  13h22m  18h38m  23h54m +232°59′ +18°28′
2006年07月25日  14h29m31.1s -13°38′38″ -2.2 38.0 0.99  13h18m  18h34m  23h50m +233°42′ +17°53′
2006年07月26日  14h29m44.3s -13°39′58″ -2.2 37.9 0.99  13h14m  18h30m  23h46m +234°25′ +17°17′
2006年07月27日  14h29m58.2s -13°41′22″ -2.1 37.8 0.99  13h11m  18h27m  23h43m +235°08′ +16°41′
2006年07月28日  14h30m12.7s -13°42′48″ -2.1 37.6 0.99  13h07m  18h23m  23h39m +235°49′ +16°05′
2006年07月29日  14h30m27.9s -13°44′18″ -2.1 37.5 0.99  13h03m  18h19m  23h35m +236°30′ +15°29′
2006年07月30日  14h30m43.7s -13°45′50″ -2.1 37.4 0.99  13h00m  18h16m  23h31m +237°11′ +14°52′
2006年07月31日  14h31m00.1s -13°47′25″ -2.1 37.3 0.99  12h56m  18h12m  23h28m +237°51′ +14°16′
2006年08月01日  14h31m17.2s -13°49′03″ -2.1 37.2 0.99  12h53m  18h08m  23h24m +238°31′ +13°39′
2006年08月02日  14h31m34.9s -13°50′44″ -2.1 37.1 0.99  12h49m  18h05m  23h20m +239°10′ +13°02′
2006年08月03日  14h31m53.2s -13°52′28″ -2.1 37.0 0.99  12h46m  18h01m  23h16m +239°48′ +12°25′
2006年08月04日  14h32m12.2s -13°54′15″ -2.1 36.9 0.99  12h42m  17h57m  23h13m +240°26′ +11°48′
2006年08月05日  14h32m31.7s -13°56′04″ -2.1 36.8 0.99  12h39m  17h54m  23h09m +241°04′ +11°10′
2006年08月06日  14h32m51.9s -13°57′56″ -2.1 36.7 0.99  12h35m  17h50m  23h05m +241°41′ +10°33′
2006年08月07日  14h33m12.7s -13°59′51″ -2.1 36.6 0.99  12h32m  17h47m  23h01m +242°18′ +09°55′
