|
|
隨著一聲新年到,『財神爺爺』看顧您了,
你獲得了『財神爺爺』贈送現金3613個美元。
可轉換公司債預估套利
2006/8/30 (以成交量排序)
可轉債代號 可轉債名稱 轉換價格 可轉換股數 可轉債收盤價 轉換後每股價格 普通股收盤價 報酬率 可轉債成交量 發行日期 CB開始轉換時間 賣回日期 賣回價格 存續期間 票面利率
53461 力晶一 19.29 5,184 114.2 22.03 21.4 -2.9% 1591 94/6/28 94/7/28 96/7/28 102.01 5 0
53462 力晶二 18.89 5,294 116.3 21.97 21.4 -2.6% 1315 94/6/28 94/7/28 97/6/28 100 5 0
30122 廣輝二 12.6 7,937 114.25 14.40 13.85 -3.8% 974 94/7/18 94/8/18 97/7/18 100 5 0
32601 威剛一 82.5 1,212 132 108.90 104.5 -4.0% 429 95/1/16 95/2/16 97/1/16 102.62 5 0
30611 璨圓一 21.75 4,598 114.4 24.88 24.9 0.1% 340 93/4/7 93/5/7 96/4/6 102.27 5 0
58201 日盛金一 7.8 12,821 102.8 8.02 7.07 -11.8% 135 94/3/28 94/4/28 97/3/28 100 5 0
30121 廣輝一 20.14 4,965 95.9 19.31 13.85 -28.3% 116 93/4/22 93/5/22 98/4/21 100 5 0
28471 大眾一 9.15 10,929 106.55 9.75 9.02 -7.5% 106 92/12/18 93/3/18 95/12/17 100 5 0
24141 精技一 11.57 8,643 115 13.31 12.5 -6.1% 100 92/12/26 93/3/26 95/12/25 102.57 5 0
26104 華航三 15.7 6,369 102 16.01 14 -12.6% 99 94/8/8 94/9/8 97/8/7 99.7 5 0
61671 久正一 15.2 6,579 86 13.07 9.8 -25.0% 95 93/7/5 93/10/4 96/7/4 100.9 5 0
30591 華晶一 54.1 1,848 116 62.76 55.5 -11.6% 89 95/1/17 95/2/17 97/1/17 100 5 0
81011 華冠一 40.04 2,498 113.95 45.63 26.65 -41.6% 78 95/3/27 95/4/27 97/3/27 100 5 0
23711 大同一 11 9,091 109.2 12.01 10.55 -12.2% 61 94/3/14 94/4/14 97/3/13 100 3 0
61151 鎰勝一 24.2 4,132 148.7 35.99 36.05 0.2% 41 91/11/18 92/2/18 95/11/18 115.87 5 0
26103 華航二 14.8 6,757 104 15.39 14 -9.0% 41 93/2/24 93/8/24 96/2/23 99.7 5 0
26182 長航二 13.51 7,402 109.5 14.79 12.85 -13.1% 40 93/8/9 93/9/9 96/8/8 100 5 0
30332 威健二 17.1 5,848 116 19.84 18.1 -8.8% 32 95/7/25 95/8/28 98/7/25 105.65 5 0
16091 大亞一A 9.1 10,989 115 10.47 10.45 -0.1% 28 94/2/14 94/3/14 96/2/14 100 3 0
30262 禾伸二 40.6 2,463 123.05 49.96 50.2 0.5% 24 93/4/14 93/7/14 96/4/13 100 5 0
26144 遠森四 9.55 10,471 101 9.65 9.4 -2.5% 24 93/12/9 94/1/10 95/12/9 100 5 0
61822 合晶二 29.32 3,411 212 62.16 61.5 -1.1% 20 94/12/26 95/1/26 96/12/26 101 5 0
20312 新光二 35.2 2,841 103.8 36.54 17.25 -52.8% 20 93/4/26 93/5/26 96/4/25 106.12 5 0
15411 錩泰一 18.44 5,423 102.2 18.85 8.41 -55.4% 20 92/12/25 93/3/25 95/12/24 105.498 5 0
61782 振遠二 14.3 6,993 106.1 15.17 11.85 -21.9% 19 93/3/17 93/6/17 96/3/16 107.69 5 0
16093 大亞一C 9.1 10,989 113.55 10.33 10.45 1.1% 17 94/2/14 94/3/14 96/2/14 101.51 5 0
16161 億泰一 9.5 10,526 120 11.40 11.05 -3.1% 17 93/9/14 93/10/14 96/9/13 102.27 5 0
32111 順達一 51 1,961 126.5 64.52 61.5 -4.7% 17 94/11/11 94/12/11 97/11/11 100 5 0
15323 勤美三 22.2 4,505 205 45.51 45.95 1.0% 15 94/6/13 94/7/13 96/6/13 104.04 5 0
28381 聯邦一 9.45 10,582 100.6 9.51 8.15 -14.3% 15 93/9/13 93/10/13 95/9/12 100 5 0
附註:
1. 可轉換股數=(可轉換公司債面額100,000) / 轉換價格
2. 轉換後每股價格=(可轉債市值 / 可轉換股數)
3. 報酬率=(普通股市價-轉換後每股價格) / 轉換後每股價格
4. 本表僅供參考 |
|