找回密碼
 注册
搜索
熱搜: 活动 交友 discuz
收藏本版

股匯預測 今日: 0|主題: 2011|排名: 22 

版主: 留指爪
作者 回復/查看 最後發表
預覽 08/08強勢股推薦 jk9566 2008-8-8 0614 jk9566 2008-8-8 08:25 AM
預覽 台股盤後-聯電、華碩等電子股強勢 守住7000點低標 天府天相 2008-8-7 0646 天府天相 2008-8-7 03:17 PM
預覽 08/07強勢股推薦 jk9566 2008-8-7 0535 jk9566 2008-8-7 08:30 AM
預覽 《盤後解析》美股強彈化解破底危機,電子領軍站上7000點 天府天相 2008-8-6 0666 天府天相 2008-8-6 02:15 PM
預覽 08/06強勢股推薦 jk9566 2008-8-6 0496 jk9566 2008-8-6 08:44 AM
預覽 台股大跌逾百點 三大法人賣超57億 天府天相 2008-8-6 0656 天府天相 2008-8-6 08:32 AM
預覽 紐、澳幣將走貶 美元向上升 天府天相 2008-8-5 01961 天府天相 2008-8-5 08:38 AM
預覽 金磚四國震盪 短期先別碰 天府天相 2008-8-5 0642 天府天相 2008-8-5 08:34 AM
預覽 08/05強勢股推薦 jk9566 2008-8-5 0571 jk9566 2008-8-5 08:26 AM
預覽 【台股盤後】價跌量創今年新低 7千點失守 天府天相 2008-8-4 0599 天府天相 2008-8-4 04:45 PM
預覽 08/04強勢股推薦 jk9566 2008-8-4 0627 jk9566 2008-8-4 08:40 AM
預覽 拉美、東歐升息壓力乍現 暫觀望 天府天相 2008-8-3 0576 天府天相 2008-8-3 04:40 PM
預覽 選股重基本面 看好傳產 天府天相 2008-8-3 0618 天府天相 2008-8-3 04:37 PM
預覽 回歸基本面 投資首重分散風險 天府天相 2008-8-3 0584 天府天相 2008-8-3 04:34 PM
預覽 股票基金 7月獲利大逆轉 天府天相 2008-8-3 0582 天府天相 2008-8-3 04:28 PM
預覽 08/01強勢股推薦 jk9566 2008-8-1 0563 jk9566 2008-8-1 08:16 AM
預覽 台股盤後-開高收跌 又回測7000點 月線三連黑 天府天相 2008-7-31 0659 天府天相 2008-7-31 02:19 PM
預覽 上半年外幣定存 僅歐元澳幣賺錢 天府天相 2008-7-31 0558 天府天相 2008-7-31 01:06 PM
預覽 「7」慘 逾6成投資人都賠錢 天府天相 2008-7-31 0610 天府天相 2008-7-31 12:56 PM
預覽 07/31強勢股推薦 jk9566 2008-7-31 0546 jk9566 2008-7-31 08:36 AM
預覽 OPEC主席︰78美元才正常…… 油價重挫 一度跌破121美元 天府天相 2008-7-30 0624 天府天相 2008-7-30 07:05 PM
預覽 金融電子類股反彈 台北股市開高震盪 天府天相 2008-7-30 0750 天府天相 2008-7-30 06:57 PM
預覽 07/30強勢股推薦 jk9566 2008-7-30 0680 jk9566 2008-7-30 08:27 AM
預覽 2008年7月30日凌晨预测股票 leo5588 2008-7-30 0871 leo5588 2008-7-30 12:42 AM
預覽 下任美國總統預算大缺口…明年預算赤字4900億 創歷史新高 天府天相 2008-7-29 0678 天府天相 2008-7-29 07:43 PM
預覽 IMF:全球金融市場脆弱 仍不見美房市谷底 天府天相 2008-7-29 0720 天府天相 2008-7-29 07:25 PM
預覽 【台股盤後】美股大跌拖累重挫 觀察6708點支撐 天府天相 2008-7-29 0609 天府天相 2008-7-29 04:38 PM
預覽 07/29強勢股推薦 jk9566 2008-7-29 0750 jk9566 2008-7-29 08:34 AM
預覽 一個月後 有機會挑戰八千點 天府天相 2008-7-27 0729 天府天相 2008-7-27 07:16 PM
預覽 能源、資源基金 可部分贖回 天府天相 2008-7-27 0768 天府天相 2008-7-27 07:11 PM
下一頁 »

手機版|小黑屋|術數縱橫

GMT+8, 2026-6-23 06:35 PM , Processed in 0.016507 second(s), 11 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 Discuz! Team.

返回頂部 返回版塊