| | | 空亡 | 天伤 | 天马 | 文曲 | 破军 | 武曲 | | | | | | | 庙 | 平 | 平 | | | | | | | | | | | 绝 | 伏兵 | 吊客 | 岁驿 | | | | | | 5 17 29 41 53 65 77 89 101 113 | |
| | | | | | 解神 | 天厨 | | 太阳 | | | | | | | | | 旺 | | | | | | | | | | | 墓 | 大耗 | 病符 | 息神 | | | | | | 6 18 30 42 54 66 78 90 102 114 | |
| | | | | 天使 | 天才 | 台辅 | | 天府 | | | | | | | | | 庙 | | | | | | | | | | | 死 | 病符 | 岁建 | 华盖 | | | | | | 7 19 31 43 55 67 79 91 103 115 | |
| | 天空 | 孤辰 | 红鸾 | 天刑 | 天福 | 天钺 | 太阴 | 天机 | | | | | | | | 平 | 地 | | | | | | | | 忌 | 禄 | | 病 | 喜神 | 晦气 | 劫煞 | | | | | | 8 20 32 44 56 68 80 92 104 116 | |
|
| 旬中 | 八座 | 寡宿 | 阴煞 | 天官 | 擎羊 | | 天同 | | | | | | | 庙 | | 平 | | | | | | | | | | | 胎 | 官府 | 天德 | 攀鞍 | | | | | | 4 16 28 40 52 64 76 88 100 112 | |
| | 【紫微斗数星盘】 | | 【姓名】 | : | 【性别】 | :阴男 | | 【生日】 | :公元1956年02月01日丑时出生 | | 农历乙未年12月20日丑时出生 | | 【身宫】 | :寅 | | 【五行】 | :火六局 | 【斗君】 | :寅 | | 【命主】 | :贪狼 | 【身主】 | :天相 | | 版权所有:财团法人易学基金会 |
| | - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - |
| |
| | | | | | 天寿 | 文昌 | 贪狼 | 紫微 | | | | | | | 庙 | 平 | 旺 | | | | | | | | | 科 | | 衰 | 飞廉 | 丧门 | 灾煞 | | | | | | 9 21 33 45 57 69 81 93 105 117 | |
|
| 恩光 | 蜚廉 | 凤阁 | 封诰 | 左辅 | 禄存 | | | | | | | | | 庙 | | | | | | | | | | | | | 养 | 博士 | 白虎 | 将星 | | | | | | 3 15 27 39 51 63 75 87 99 111 | |
| | | | | 三台 | 火星 | 地空 | | 巨门 | | | | | | 庙 | | | 陷 | | | | | | | | | | | 帝旺 | 奏书 | 贯索 | 天煞 | | | | | | 10 22 34 46 58 70 82 94 106 118 | |
|
| | | | 天喜 | 天月 | 陀罗 | | | | | | | | | 陷 | | | | | | | | | | | | | 长生 | 力士 | 龙德 | 亡神 | | | | | | 2 14 26 38 50 62 74 86 98 110 | |
| | | | | | 破碎 | 天虚 | 七杀 | 廉贞 | | | | | | | | 庙 | 平 | | | | | | | | | | | 沐浴 | 青龙 | 大耗 | 月煞 | | | | | | 1 13 25 37 49 61 73 85 97 109 | |
| | | | 月德 | 地劫 | 天姚 | 天魁 | | 天梁 | | | | | | | | | 庙 | | | | | | | | | 权 | | 冠带 | 小耗 | 小耗 | 咸池 | | | | | | 12 24 36 48 60 72 84 96 108 120 | |
| | 天贵 | 龙池 | 天哭 | 铃星 | 天巫 | 右弼 | | 天相 | | | | | 平 | | | | 地 | | | | | | | | | | | 临官 | 将军 | 官符 | 指背 | | | | | | 11 23 35 47 59 71 83 95 107 119 | |
|
各位大师您好,请帮忙看一下运势,最近几年一直不大顺心,请帮忙分析下好么?非常感谢。