| 休 | 囚 | 死 | 相 | 旺 | 旺
相 | | 火 | 木 | 水 | 金 | 土 | 五
行 | 官
鬼 | 妻
財 | 子
孫 | 兄
弟 | 父
母 | 六
親 |
|
世
|
應 |
|
| 用
神 | | 病 | 絕 | 長
生 | 臨
官 | | 長
生 |
| 六
獸 | 六
親 | 世
應 | 本
卦 | 裝
卦 | 變
卦 | 六
親 | 伏
神 | 六
親 | 青
龍 | 父
母 | | // | | | | | | 玄
武 | 兄
弟 | | / | | | | | | 白
虎 | 子
孫 | 應 | / | | | | | | 螣
蛇 | 官
鬼 | | * | | | 兄
弟 | | | 勾
陳 | 父
母 | | / | | | | | | 朱
雀 | 妻
財 | 世 | // | | | | | |
| | 日 | 月 | 年 | 貴
人 | 卦
身 | 丙
申 | 壬
戌 | 戊
子 | 酉
亥 | 午 | 日
沖 | 月
破 | 桃
花 | 劫
煞 | 驛
馬 | | 寅 | 辰 | 酉 | 巳 | 寅 | 空
亡 | 羊
刃 | 干
祿 | 往
亡 | 天
喜 | 辰
巳 | 午 | 巳 | 辰 | 未 |
| 本卦
澤水困 | | [size=+3]☱ | 兌 | | [size=+3]☵ | 坎 | 變卦
澤風大過 | | [size=+3]☱ | 兌 | | [size=+3]☴ | 巽 | 首卦
兌為澤 |
| | 占卜日期 | | 公元 2008 年 | 國
曆
97
年
10
月
23
日
5
時
36
分 | 農
曆
97
年
9
月
25
日
卯
時
占 | 姓
名
:
| 星
期
日 |
|