| 休 | 囚 | 死 | 相 | 旺 | 旺
相 | | 金 | 土 | 火 | 木 | 水 | 五
行 | 兄
弟 | 父
母 | 官
鬼 | 妻
財 | 子
孫 | 六
親 |
|
世
| 用
應 |
|
| 用
神 | 冠
帶 | 衰 | 衰 | 墓 | 養 | 長
生 |
| 六
獸 | 六
親 | 世
應 | 本
卦 | 裝
卦 | 變
卦 | 六
親 | 伏
神 | 六
親 | 螣
蛇 | 父
母 | |  | | | | | | 勾
陳 | 兄
弟 | |  | | | | | | 朱
雀 | 官
鬼 | 應 |  | | | | | | 青
龍 | 兄
弟 | |  | | | | | | 玄
武 | 子
孫 | |  | | | | | 妻
財 | 白
虎 | 父
母 | 世 |  | | | 子
孫 | | |
| | 日 | 月 | 年 | 貴
人 | 卦
身 | 辛
未 | 癸
亥 | 戊
子 | 寅
午 | 午 | 日
沖 | 月
破 | 桃
花 | 劫
煞 | 驛
馬 | | 丑 | 巳 | 子 | 申 | 巳 | 空
亡 | 羊
刃 | 干
祿 | 往
亡 | 天
喜 | 戌
亥 | 戌 | 酉 | 未 | 未 |
| 本卦
天風姤 | | [size=+3]☰ | 乾 | | [size=+3]☴ | 巽 | 變卦
乾為天 | | [size=+3]☰ | 乾 | | [size=+3]☰ | 乾 | 首卦
乾為天 |
| | 占卜日期 | | 公元 2008 年 | 國
曆
97
年
11
月
27
日
5
時
36
分 | 農
曆
97
年
10
月
30
日
卯
時
占 | 姓
名
:
| 星
期
日 |
|