找回密碼
 注册
搜索
熱搜: 活动 交友 discuz
查看: 1696|回復: 0

2006年火星星历表

[複製鏈接]
發表於 2006-8-21 10:38:26 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
隨著一聲新年到,『喜神大帝』看顧您了,
你獲得了『喜神大帝』贈送現金2598個美元。


参考:北京地区 经度=116°23′17″东 纬度=+39°54′22″ 时区=08:00:00东
              
                日期             赤经       赤纬          星等视直径光照  升      中天     落    方位角     高度
2006年01月01日   2h32m50.0s +16°38′48″ -0.6 12.0 0.92  13h04m  20h06m   3h07m +235°57′ +55°36′
2006年01月02日   2h33m49.4s +16°44′20″ -0.6 11.9 0.91  13h01m  20h03m   3h04m +236°59′ +55°11′
2006年01月03日   2h34m50.9s +16°49′58″ -0.5 11.7 0.91  12h58m  20h00m   3h02m +238°00′ +54°47′
2006年01月04日   2h35m54.6s +16°55′43″ -0.5 11.6 0.91  12h55m  19h57m   2h59m +238°58′ +54°23′
2006年01月05日   2h37m00.3s +17°01′35″ -0.5 11.5 0.91  12h51m  19h54m   2h57m +239°56′ +53°59′
2006年01月06日   2h38m08.0s +17°07′32″ -0.4 11.4 0.91  12h48m  19h51m   2h54m +240°52′ +53°35′
2006年01月07日   2h39m17.7s +17°13′35″ -0.4 11.2 0.91  12h45m  19h48m   2h52m +241°46′ +53°12′
2006年01月08日   2h40m29.4s +17°19′44″ -0.4 11.1 0.91  12h42m  19h46m   2h49m +242°40′ +52°48′
2006年01月09日   2h41m42.9s +17°25′58″ -0.4 11.0 0.91  12h39m  19h43m   2h47m +243°32′ +52°25′
2006年01月10日   2h42m58.3s +17°32′16″ -0.3 10.9 0.91  12h36m  19h40m   2h45m +244°22′ +52°01′
2006年01月11日   2h44m15.5s +17°38′39″ -0.3 10.8 0.91  12h33m  19h38m   2h43m +245°12′ +51°38′
2006年01月12日   2h45m34.6s +17°45′07″ -0.3 10.7 0.90  12h30m  19h35m   2h40m +246°01′ +51°15′
2006年01月13日   2h46m55.3s +17°51′38″ -0.3 10.6 0.90  12h27m  19h32m   2h38m +246°48′ +50°52′
2006年01月14日   2h48m17.8s +17°58′13″ -0.2 10.4 0.90  12h24m  19h30m   2h36m +247°34′ +50°29′
2006年01月15日   2h49m41.9s +18°04′52″ -0.2 10.3 0.90  12h21m  19h27m   2h34m +248°20′ +50°06′
2006年01月16日   2h51m07.7s +18°11′34″ -0.2 10.2 0.90  12h18m  19h25m   2h32m +249°04′ +49°44′
2006年01月17日   2h52m35.1s +18°18′19″ -0.1 10.1 0.90  12h15m  19h22m   2h30m +249°48′ +49°21′
2006年01月18日   2h54m04.0s +18°25′07″ -0.1 10.0 0.90  12h12m  19h20m   2h28m +250°31′ +48°59′
2006年01月19日   2h55m34.5s +18°31′57″ -0.1 9.9 0.90  12h09m  19h17m   2h26m +251°12′ +48°37′
2006年01月20日   2h57m06.5s +18°38′50″ -0.1 9.8 0.90  12h06m  19h15m   2h24m +251°53′ +48°15′
2006年01月21日   2h58m40.0s +18°45′44″ 0.0 9.7 0.90  12h03m  19h13m   2h22m +252°34′ +47°54′
2006年01月22日   3h00m14.9s +18°52′40″ 0.0 9.6 0.90  12h00m  19h10m   2h20m +253°13′ +47°32′
2006年01月23日   3h01m51.3s +18°59′38″ 0.0 9.5 0.90  11h58m  19h08m   2h18m +253°52′ +47°11′
2006年01月24日   3h03m29.1s +19°06′37″ 0.0 9.5 0.90  11h55m  19h06m   2h16m +254°30′ +46°49′
2006年01月25日   3h05m08.2s +19°13′37″ 0.1 9.4 0.90  11h52m  19h03m   2h14m +255°07′ +46°28′
2006年01月26日   3h06m48.6s +19°20′38″ 0.1 9.3 0.90  11h49m  19h01m   2h13m +255°44′ +46°07′
2006年01月27日   3h08m30.4s +19°27′39″ 0.1 9.2 0.89  11h47m  18h59m   2h11m +256°20′ +45°47′
2006年01月28日   3h10m13.5s +19°34′41″ 0.1 9.1 0.89  11h44m  18h57m   2h09m +256°55′ +45°26′
2006年01月29日   3h11m57.8s +19°41′43″ 0.1 9.0 0.89  11h41m  18h54m   2h07m +257°30′ +45°06′
2006年01月30日   3h13m43.4s +19°48′45″ 0.2 8.9 0.89  11h39m  18h52m   2h06m +258°04′ +44°45′
2006年01月31日   3h15m30.1s +19°55′46″ 0.2 8.8 0.89  11h36m  18h50m   2h04m +258°38′ +44°25′
2006年02月01日   3h17m18.1s +20°02′47″ 0.2 8.8 0.89  11h33m  18h48m   2h02m +259°11′ +44°05′
2006年02月02日   3h19m07.2s +20°09′47″ 0.2 8.7 0.89  11h31m  18h46m   2h01m +259°44′ +43°45′
2006年02月03日   3h20m57.5s +20°16′47″ 0.3 8.6 0.89  11h28m  18h44m   1h59m +260°16′ +43°26′
2006年02月04日   3h22m48.9s +20°23′45″ 0.3 8.5 0.89  11h26m  18h42m   1h57m +260°47′ +43°06′
2006年02月05日   3h24m41.5s +20°30′41″ 0.3 8.5 0.89  11h23m  18h39m   1h56m +261°18′ +42°47′
2006年02月06日   3h26m35.0s +20°37′36″ 0.3 8.4 0.89  11h21m  18h37m   1h54m +261°49′ +42°27′
2006年02月07日   3h28m29.7s +20°44′30″ 0.3 8.3 0.89  11h18m  18h35m   1h53m +262°19′ +42°08′
2006年02月08日   3h30m25.4s +20°51′21″ 0.4 8.2 0.89  11h16m  18h33m   1h51m +262°48′ +41°49′
2006年02月09日   3h32m22.1s +20°58′10″ 0.4 8.2 0.89  11h13m  18h31m   1h50m +263°17′ +41°30′
2006年02月10日   3h34m19.9s +21°04′57″ 0.4 8.1 0.89  11h11m  18h29m   1h48m +263°46′ +41°12′
2006年02月11日   3h36m18.6s +21°11′42″ 0.4 8.0 0.89  11h08m  18h27m   1h47m +264°14′ +40°53′
2006年02月12日   3h38m18.3s +21°18′23″ 0.4 8.0 0.89  11h06m  18h25m   1h45m +264°42′ +40°35′
2006年02月13日   3h40m18.9s +21°25′02″ 0.5 7.9 0.89  11h04m  18h24m   1h44m +265°10′ +40°16′
2006年02月14日   3h42m20.5s +21°31′38″ 0.5 7.8 0.89  11h01m  18h22m   1h42m +265°37′ +39°58′
2006年02月15日   3h44m23.0s +21°38′10″ 0.5 7.8 0.89  10h59m  18h20m   1h41m +266°03′ +39°40′
2006年02月16日   3h46m26.4s +21°44′39″ 0.5 7.7 0.89  10h56m  18h18m   1h39m +266°30′ +39°22′
2006年02月17日   3h48m30.7s +21°51′04″ 0.5 7.6 0.89  10h54m  18h16m   1h38m +266°55′ +39°04′
2006年02月18日   3h50m35.8s +21°57′26″ 0.6 7.6 0.89  10h52m  18h14m   1h36m +267°21′ +38°47′
2006年02月19日   3h52m41.8s +22°03′44″ 0.6 7.5 0.89  10h50m  18h12m   1h35m +267°46′ +38°29′
2006年02月20日   3h54m48.6s +22°09′57″ 0.6 7.4 0.89  10h47m  18h10m   1h34m +268°11′ +38°11′
2006年02月21日   3h56m56.3s +22°16′06″ 0.6 7.4 0.89  10h45m  18h09m   1h32m +268°35′ +37°54′
2006年02月22日   3h59m04.8s +22°22′11″ 0.6 7.3 0.89  10h43m  18h07m   1h31m +268°59′ +37°37′
2006年02月23日   4h01m14.0s +22°28′11″ 0.7 7.3 0.89  10h41m  18h05m   1h29m +269°23′ +37°19′
2006年02月24日   4h03m24.0s +22°34′07″ 0.7 7.2 0.89  10h38m  18h03m   1h28m +269°46′ +37°02′
2006年02月25日   4h05m34.8s +22°39′58″ 0.7 7.2 0.89  10h36m  18h02m   1h27m +270°09′ +36°45′
2006年02月26日   4h07m46.4s +22°45′43″ 0.7 7.1 0.89  10h34m  18h00m   1h25m +270°32′ +36°28′
2006年02月27日   4h09m58.7s +22°51′24″ 0.7 7.1 0.89  10h32m  17h58m   1h24m +270°54′ +36°12′
2006年02月28日   4h12m11.6s +22°56′59″ 0.7 7.0 0.89  10h30m  17h56m   1h23m +271°17′ +35°55′
2006年03月01日   4h14m25.4s +23°02′28″ 0.8 7.0 0.89  10h28m  17h55m   1h21m +271°38′ +35°38′
2006年03月02日   4h16m39.7s +23°07′52″ 0.8 6.9 0.89  10h26m  17h53m   1h20m +272°00′ +35°22′
2006年03月03日   4h18m54.8s +23°13′11″ 0.8 6.8 0.89  10h24m  17h51m   1h19m +272°21′ +35°05′
2006年03月04日   4h21m10.6s +23°18′23″ 0.8 6.8 0.89  10h22m  17h50m   1h18m +272°42′ +34°49′
2006年03月05日   4h23m27.0s +23°23′29″ 0.8 6.8 0.89  10h20m  17h48m   1h16m +273°02′ +34°32′
2006年03月06日   4h25m44.0s +23°28′30″ 0.8 6.7 0.90  10h17m  17h46m   1h15m +273°23′ +34°16′
2006年03月07日   4h28m01.7s +23°33′24″ 0.9 6.7 0.90  10h15m  17h45m   1h14m +273°43′ +34°00′
2006年03月08日   4h30m19.9s +23°38′11″ 0.9 6.6 0.90  10h14m  17h43m   1h12m +274°02′ +33°44′
2006年03月09日   4h32m38.8s +23°42′52″ 0.9 6.6 0.90  10h12m  17h41m   1h11m +274°22′ +33°28′
2006年03月10日   4h34m58.3s +23°47′27″ 0.9 6.5 0.90  10h10m  17h40m   1h10m +274°41′ +33°12′
2006年03月11日   4h37m18.3s +23°51′54″ 0.9 6.5 0.90  10h08m  17h38m   1h08m +275°00′ +32°56′
2006年03月12日   4h39m39.0s +23°56′15″ 0.9 6.4 0.90  10h06m  17h36m   1h07m +275°19′ +32°40′
2006年03月13日   4h42m00.1s +24°00′29″ 0.9 6.4 0.90  10h04m  17h35m   1h06m +275°37′ +32°24′
2006年03月14日   4h44m21.8s +24°04′36″ 1.0 6.3 0.90  10h02m  17h33m   1h05m +275°55′ +32°08′
2006年03月15日   4h46m44.1s +24°08′35″ 1.0 6.3 0.90  10h00m  17h32m   1h03m +276°13′ +31°52′
2006年03月16日   4h49m06.8s +24°12′28″ 1.0 6.3 0.90   9h58m  17h30m   1h02m +276°31′ +31°36′
2006年03月17日   4h51m30.1s +24°16′13″ 1.0 6.2 0.90   9h56m  17h29m   1h01m +276°48′ +31°21′
2006年03月18日   4h53m53.8s +24°19′50″ 1.0 6.2 0.90   9h55m  17h27m   0h59m +277°05′ +31°05′
2006年03月19日   4h56m18.1s +24°23′20″ 1.0 6.1 0.90   9h53m  17h26m   0h58m +277°22′ +30°49′
2006年03月20日   4h58m42.8s +24°26′42″ 1.0 6.1 0.90   9h51m  17h24m   0h57m +277°39′ +30°34′
2006年03月21日   5h01m07.9s +24°29′56″ 1.1 6.1 0.90   9h49m  17h22m   0h56m +277°55′ +30°18′
2006年03月22日   5h03m33.5s +24°33′02″ 1.1 6.0 0.90   9h48m  17h21m   0h54m +278°11′ +30°03′
2006年03月23日   5h05m59.6s +24°36′01″ 1.1 6.0 0.90   9h46m  17h19m   0h53m +278°27′ +29°47′
2006年03月24日   5h08m26.1s +24°38′51″ 1.1 5.9 0.90   9h44m  17h18m   0h52m +278°43′ +29°32′
2006年03月25日   5h10m52.9s +24°41′33″ 1.1 5.9 0.90   9h42m  17h16m   0h50m +278°58′ +29°16′
2006年03月26日   5h13m20.2s +24°44′07″ 1.1 5.9 0.90   9h41m  17h15m   0h49m +279°14′ +29°01′
2006年03月27日   5h15m47.9s +24°46′33″ 1.1 5.8 0.90   9h39m  17h13m   0h48m +279°29′ +28°45′
2006年03月28日   5h18m15.9s +24°48′51″ 1.1 5.8 0.91   9h37m  17h12m   0h47m +279°43′ +28°30′
2006年03月29日   5h20m44.3s +24°50′59″ 1.2 5.8 0.91   9h36m  17h11m   0h45m +279°58′ +28°14′
2006年03月30日   5h23m13.1s +24°53′00″ 1.2 5.7 0.91   9h34m  17h09m   0h44m +280°12′ +27°59′
2006年03月31日   5h25m42.2s +24°54′52″ 1.2 5.7 0.91   9h33m  17h08m   0h43m +280°27′ +27°44′
2006年04月01日   5h28m11.7s +24°56′35″ 1.2 5.7 0.91   9h31m  17h06m   0h41m +280°41′ +27°28′
2006年04月02日   5h30m41.4s +24°58′09″ 1.2 5.6 0.91   9h29m  17h05m   0h40m +280°54′ +27°13′
2006年04月03日   5h33m11.5s +24°59′35″ 1.2 5.6 0.91   9h28m  17h03m   0h39m +281°08′ +26°57′
2006年04月04日   5h35m41.9s +25°00′52″ 1.2 5.6 0.91   9h26m  17h02m   0h37m +281°21′ +26°42′
2006年04月05日   5h38m12.6s +25°02′00″ 1.2 5.5 0.91   9h25m  17h00m   0h36m +281°35′ +26°26′
2006年04月06日   5h40m43.5s +25°02′58″ 1.3 5.5 0.91   9h23m  16h59m   0h35m +281°48′ +26°11′
2006年04月07日   5h43m14.7s +25°03′48″ 1.3 5.5 0.91   9h22m  16h58m   0h33m +282°00′ +25°55′
2006年04月08日   5h45m46.2s +25°04′29″ 1.3 5.5 0.91   9h20m  16h56m   0h32m +282°13′ +25°40′
2006年04月09日   5h48m17.9s +25°05′01″ 1.3 5.4 0.91   9h19m  16h55m   0h30m +282°25′ +25°24′
2006年04月10日   5h50m49.9s +25°05′24″ 1.3 5.4 0.91   9h18m  16h53m   0h29m +282°38′ +25°08′
2006年04月11日   5h53m22.0s +25°05′37″ 1.3 5.4 0.91   9h16m  16h52m   0h28m +282°50′ +24°53′
2006年04月12日   5h55m54.4s +25°05′42″ 1.3 5.3 0.91   9h15m  16h51m   0h26m +283°02′ +24°37′
2006年04月13日   5h58m27.0s +25°05′37″ 1.3 5.3 0.91   9h13m  16h49m   0h25m +283°13′ +24°21′
2006年04月14日   6h00m59.8s +25°05′22″ 1.3 5.3 0.91   9h12m  16h48m   0h23m +283°25′ +24°06′
2006年04月15日   6h03m32.8s +25°04′59″ 1.3 5.3 0.92   9h11m  16h46m   0h22m +283°36′ +23°50′
2006年04月16日   6h06m05.9s +25°04′26″ 1.4 5.2 0.92   9h09m  16h45m   0h21m +283°48′ +23°34′
2006年04月17日   6h08m39.3s +25°03′44″ 1.4 5.2 0.92   9h08m  16h44m   0h19m +283°59′ +23°18′
2006年04月18日   6h11m12.7s +25°02′52″ 1.4 5.2 0.92   9h07m  16h42m   0h18m +284°09′ +23°02′
2006年04月19日   6h13m46.3s +25°01′51″ 1.4 5.2 0.92   9h05m  16h41m   0h16m +284°20′ +22°46′
2006年04月20日   6h16m20.1s +25°00′40″ 1.4 5.1 0.92   9h04m  16h39m   0h15m +284°31′ +22°30′
2006年04月21日   6h18m53.9s +24°59′20″ 1.4 5.1 0.92   9h03m  16h38m   0h13m +284°41′ +22°14′
2006年04月22日   6h21m27.9s +24°57′50″ 1.4 5.1 0.92   9h01m  16h37m   0h12m +284°52′ +21°58′
2006年04月23日   6h24m02.0s +24°56′11″ 1.4 5.1 0.92   9h00m  16h35m   0h10m +285°02′ +21°42′
2006年04月24日   6h26m36.2s +24°54′23″ 1.4 5.0 0.92   8h59m  16h34m   0h09m +285°12′ +21°26′
2006年04月25日   6h29m10.4s +24°52′25″ 1.4 5.0 0.92   8h58m  16h33m   0h07m +285°22′ +21°09′
2006年04月26日   6h31m44.8s +24°50′17″ 1.5 5.0 0.92   8h57m  16h31m   0h06m +285°31′ +20°53′
2006年04月27日   6h34m19.2s +24°48′00″ 1.5 5.0 0.92   8h55m  16h30m   0h04m +285°41′ +20°36′
2006年04月28日   6h36m53.6s +24°45′33″ 1.5 4.9 0.92   8h54m  16h28m   0h03m +285°50′ +20°20′
2006年04月29日   6h39m28.2s +24°42′57″ 1.5 4.9 0.92   8h53m  16h27m   0h01m +286°00′ +20°03′
2006年04月30日   6h42m02.7s +24°40′11″ 1.5 4.9 0.93   8h52m  16h26m  24h00m +286°09′ +19°47′
2006年05月01日   6h44m37.3s +24°37′15″ 1.5 4.9 0.93   8h51m  16h24m  23h58m +286°18′ +19°30′
2006年05月02日   6h47m11.9s +24°34′10″ 1.5 4.8 0.93   8h50m  16h23m  23h56m +286°27′ +19°13′
2006年05月03日   6h49m46.5s +24°30′56″ 1.5 4.8 0.93   8h48m  16h22m  23h55m +286°36′ +18°56′
2006年05月04日   6h52m21.2s +24°27′32″ 1.5 4.8 0.93   8h47m  16h20m  23h53m +286°44′ +18°39′
2006年05月05日   6h54m55.8s +24°23′59″ 1.5 4.8 0.93   8h46m  16h19m  23h52m +286°53′ +18°22′
2006年05月06日   6h57m30.4s +24°20′16″ 1.5 4.8 0.93   8h45m  16h17m  23h50m +287°01′ +18°05′
2006年05月07日   7h00m05.0s +24°16′23″ 1.5 4.7 0.93   8h44m  16h16m  23h48m +287°10′ +17°48′
2006年05月08日   7h02m39.6s +24°12′21″ 1.5 4.7 0.93   8h43m  16h15m  23h47m +287°18′ +17°30′
2006年05月09日   7h05m14.1s +24°08′10″ 1.6 4.7 0.93   8h42m  16h13m  23h45m +287°26′ +17°13′
2006年05月10日   7h07m48.6s +24°03′49″ 1.6 4.7 0.93   8h41m  16h12m  23h43m +287°34′ +16°55′
2006年05月11日   7h10m23.1s +23°59′19″ 1.6 4.7 0.93   8h40m  16h11m  23h41m +287°42′ +16°38′
2006年05月12日   7h12m57.5s +23°54′40″ 1.6 4.6 0.93   8h39m  16h09m  23h40m +287°50′ +16°20′
2006年05月13日   7h15m31.8s +23°49′51″ 1.6 4.6 0.93   8h38m  16h08m  23h38m +287°58′ +16°02′
2006年05月14日   7h18m06.1s +23°44′53″ 1.6 4.6 0.93   8h37m  16h07m  23h36m +288°06′ +15°44′
2006年05月15日   7h20m40.3s +23°39′45″ 1.6 4.6 0.94   8h36m  16h05m  23h35m +288°13′ +15°26′
2006年05月16日   7h23m14.4s +23°34′28″ 1.6 4.6 0.94   8h35m  16h04m  23h33m +288°21′ +15°08′
2006年05月17日   7h25m48.5s +23°29′02″ 1.6 4.6 0.94   8h34m  16h02m  23h31m +288°28′ +14°50′
2006年05月18日   7h28m22.4s +23°23′27″ 1.6 4.5 0.94   8h33m  16h01m  23h29m +288°36′ +14°31′
2006年05月19日   7h30m56.2s +23°17′43″ 1.6 4.5 0.94   8h32m  16h00m  23h27m +288°43′ +14°13′
2006年05月20日   7h33m29.9s +23°11′49″ 1.6 4.5 0.94   8h31m  15h58m  23h26m +288°50′ +13°54′
2006年05月21日   7h36m03.5s +23°05′47″ 1.6 4.5 0.94   8h30m  15h57m  23h24m +288°57′ +13°36′
2006年05月22日   7h38m37.0s +22°59′35″ 1.6 4.5 0.94   8h29m  15h56m  23h22m +289°04′ +13°17′
2006年05月23日   7h41m10.4s +22°53′15″ 1.6 4.5 0.94   8h28m  15h54m  23h20m +289°11′ +12°58′
2006年05月24日   7h43m43.7s +22°46′45″ 1.7 4.4 0.94   8h27m  15h53m  23h18m +289°18′ +12°39′
2006年05月25日   7h46m16.8s +22°40′07″ 1.7 4.4 0.94   8h26m  15h51m  23h16m +289°25′ +12°20′
2006年05月26日   7h48m49.7s +22°33′19″ 1.7 4.4 0.94   8h25m  15h50m  23h15m +289°32′ +12°01′
2006年05月27日   7h51m22.6s +22°26′23″ 1.7 4.4 0.94   8h24m  15h49m  23h13m +289°39′ +11°41′
2006年05月28日   7h53m55.3s +22°19′18″ 1.7 4.4 0.94   8h23m  15h47m  23h11m +289°45′ +11°22′
2006年05月29日   7h56m27.8s +22°12′05″ 1.7 4.4 0.94   8h23m  15h46m  23h09m +289°52′ +11°02′
2006年05月30日   7h59m00.2s +22°04′42″ 1.7 4.4 0.94   8h22m  15h44m  23h07m +289°59′ +10°43′
2006年05月31日   8h01m32.4s +21°57′11″ 1.7 4.3 0.95   8h21m  15h43m  23h05m +290°05′ +10°23′
2006年06月01日   8h04m04.4s +21°49′32″ 1.7 4.3 0.95   8h20m  15h42m  23h03m +290°12′ +10°03′
2006年06月02日   8h06m36.3s +21°41′44″ 1.7 4.3 0.95   8h19m  15h40m  23h01m +290°18′ +09°43′
2006年06月03日   8h09m08.0s +21°33′47″ 1.7 4.3 0.95   8h18m  15h39m  22h59m +290°25′ +09°23′
2006年06月04日   8h11m39.6s +21°25′42″ 1.7 4.3 0.95   8h17m  15h37m  22h57m +290°31′ +09°03′
2006年06月05日   8h14m10.9s +21°17′29″ 1.7 4.3 0.95   8h17m  15h36m  22h55m +290°37′ +08°42′
2006年06月06日   8h16m42.1s +21°09′08″ 1.7 4.3 0.95   8h16m  15h34m  22h53m +290°44′ +08°22′
2006年06月07日   8h19m13.1s +21°00′38″ 1.7 4.2 0.95   8h15m  15h33m  22h51m +290°50′ +08°01′
2006年06月08日   8h21m44.0s +20°52′00″ 1.7 4.2 0.95   8h14m  15h32m  22h49m +290°56′ +07°41′
2006年06月09日   8h24m14.6s +20°43′14″ 1.7 4.2 0.95   8h13m  15h30m  22h47m +291°03′ +07°20′
2006年06月10日   8h26m45.0s +20°34′20″ 1.7 4.2 0.95   8h12m  15h29m  22h45m +291°09′ +06°59′
2006年06月11日   8h29m15.3s +20°25′18″ 1.7 4.2 0.95   8h11m  15h27m  22h43m +291°15′ +06°38′
2006年06月12日   8h31m45.3s +20°16′08″ 1.7 4.2 0.95   8h11m  15h26m  22h41m +291°21′ +06°17′
2006年06月13日   8h34m15.2s +20°06′50″ 1.7 4.2 0.95   8h10m  15h24m  22h39m +291°27′ +05°56′
2006年06月14日   8h36m44.9s +19°57′25″ 1.7 4.2 0.95   8h09m  15h23m  22h37m +291°33′ +05°35′
2006年06月15日   8h39m14.3s +19°47′51″ 1.8 4.1 0.95   8h08m  15h22m  22h35m +291°40′ +05°14′
2006年06月16日   8h41m43.6s +19°38′11″ 1.8 4.1 0.96   8h07m  15h20m  22h33m +291°46′ +04°52′
2006年06月17日   8h44m12.7s +19°28′22″ 1.8 4.1 0.96   8h07m  15h19m  22h31m +291°52′ +04°31′
2006年06月18日   8h46m41.5s +19°18′26″ 1.8 4.1 0.96   8h06m  15h17m  22h28m +291°58′ +04°09′
2006年06月19日   8h49m10.2s +19°08′22″ 1.8 4.1 0.96   8h05m  15h16m  22h26m +292°04′ +03°48′
2006年06月20日   8h51m38.7s +18°58′12″ 1.8 4.1 0.96   8h04m  15h14m  22h24m +292°10′ +03°27′
2006年06月21日   8h54m06.9s +18°47′53″ 1.8 4.1 0.96   8h03m  15h13m  22h22m +292°16′ +03°05′
2006年06月22日   8h56m35.0s +18°37′28″ 1.8 4.1 0.96   8h03m  15h11m  22h20m +292°22′ +02°44′
2006年06月23日   8h59m02.9s +18°26′55″ 1.8 4.1 0.96   8h02m  15h10m  22h18m +292°28′ +02°22′
2006年06月24日   9h01m30.5s +18°16′16″ 1.8 4.0 0.96   8h01m  15h08m  22h16m +292°34′ +02°01′
2006年06月25日   9h03m58.0s +18°05′29″ 1.8 4.0 0.96   8h00m  15h07m  22h13m +292°40′ +01°40′
2006年06月26日   9h06m25.2s +17°54′35″ 1.8 4.0 0.96   7h59m  15h05m  22h11m +292°47′ +01°19′
2006年06月27日   9h08m52.3s +17°43′35″ 1.8 4.0 0.96   7h59m  15h04m  22h09m +292°53′ +00°58′
2006年06月28日   9h11m19.1s +17°32′27″ 1.8 4.0 0.96   7h58m  15h02m  22h07m +292°59′ +00°38′
2006年06月29日   9h13m45.7s +17°21′13″ 1.8 4.0 0.96   7h57m  15h01m  22h05m +293°05′ +00°18′
2006年06月30日   9h16m12.2s +17°09′52″ 1.8 4.0 0.96   7h56m  14h59m  22h02m +293°11′ -00°02′
2006年07月01日   9h18m38.4s +16°58′25″ 1.8 4.0 0.96   7h56m  14h58m  22h00m +293°17′ -00°22′
2006年07月02日   9h21m04.5s +16°46′51″ 1.8 4.0 0.97   7h55m  14h56m  21h58m +293°23′ -00°45′
2006年07月03日   9h23m30.3s +16°35′11″ 1.8 4.0 0.97   7h54m  14h55m  21h56m +293°29′ -01°09′
2006年07月04日   9h25m56.0s +16°23′24″ 1.8 3.9 0.97   7h53m  14h53m  21h53m +293°36′ -01°33′
2006年07月05日   9h28m21.5s +16°11′31″ 1.8 3.9 0.97   7h52m  14h52m  21h51m +293°42′ -01°57′
2006年07月06日   9h30m46.8s +15°59′32″ 1.8 3.9 0.97   7h52m  14h50m  21h49m +293°48′ -02°21′
2006年07月07日   9h33m11.8s +15°47′27″ 1.8 3.9 0.97   7h51m  14h49m  21h46m +293°54′ -02°46′
2006年07月08日   9h35m36.8s +15°35′15″ 1.8 3.9 0.97   7h50m  14h47m  21h44m +294°00′ -03°10′
2006年07月09日   9h38m01.5s +15°22′58″ 1.8 3.9 0.97   7h49m  14h46m  21h42m +294°07′ -03°35′
2006年07月10日   9h40m26.0s +15°10′35″ 1.8 3.9 0.97   7h49m  14h44m  21h40m +294°13′ -03°59′
2006年07月11日   9h42m50.4s +14°58′06″ 1.8 3.9 0.97   7h48m  14h43m  21h37m +294°19′ -04°24′
2006年07月12日   9h45m14.5s +14°45′31″ 1.8 3.9 0.97   7h47m  14h41m  21h35m +294°26′ -04°49′
2006年07月13日   9h47m38.6s +14°32′50″ 1.8 3.9 0.97   7h46m  14h39m  21h33m +294°32′ -05°14′
2006年07月14日   9h50m02.4s +14°20′04″ 1.8 3.9 0.97   7h46m  14h38m  21h30m +294°39′ -05°39′
2006年07月15日   9h52m26.0s +14°07′13″ 1.8 3.9 0.97   7h45m  14h36m  21h28m +294°45′ -06°04′
2006年07月16日   9h54m49.5s +13°54′16″ 1.8 3.8 0.97   7h44m  14h35m  21h26m +294°51′ -06°29′
2006年07月17日   9h57m12.9s +13°41′13″ 1.8 3.8 0.97   7h43m  14h33m  21h23m +294°58′ -06°55′
2006年07月18日   9h59m36.1s +13°28′06″ 1.8 3.8 0.97   7h43m  14h32m  21h21m +295°05′ -07°20′
2006年07月19日  10h01m59.1s +13°14′53″ 1.8 3.8 0.97   7h42m  14h30m  21h19m +295°11′ -07°45′
2006年07月20日  10h04m21.9s +13°01′35″ 1.8 3.8 0.97   7h41m  14h29m  21h16m +295°18′ -08°11′
2006年07月21日  10h06m44.7s +12°48′12″ 1.8 3.8 0.98   7h40m  14h27m  21h14m +295°24′ -08°37′
2006年07月22日  10h09m07.2s +12°34′44″ 1.8 3.8 0.98   7h39m  14h25m  21h11m +295°31′ -09°02′
2006年07月23日  10h11m29.7s +12°21′11″ 1.8 3.8 0.98   7h39m  14h24m  21h09m +295°38′ -09°28′
2006年07月24日  10h13m52.0s +12°07′33″ 1.8 3.8 0.98   7h38m  14h22m  21h07m +295°44′ -09°54′
2006年07月25日  10h16m14.1s +11°53′51″ 1.8 3.8 0.98   7h37m  14h21m  21h04m +295°51′ -10°20′
2006年07月26日  10h18m36.1s +11°40′04″ 1.8 3.8 0.98   7h36m  14h19m  21h02m +295°58′ -10°46′
2006年07月27日  10h20m58.0s +11°26′12″ 1.8 3.8 0.98   7h36m  14h18m  21h00m +296°05′ -11°12′
2006年07月28日  10h23m19.8s +11°12′16″ 1.8 3.8 0.98   7h35m  14h16m  20h57m +296°12′ -11°39′
2006年07月29日  10h25m41.5s +10°58′16″ 1.8 3.8 0.98   7h34m  14h14m  20h55m +296°19′ -12°05′
2006年07月30日  10h28m03.0s +10°44′11″ 1.8 3.8 0.98   7h33m  14h13m  20h52m +296°26′ -12°31′
2006年07月31日  10h30m24.4s +10°30′02″ 1.8 3.8 0.98   7h33m  14h11m  20h50m +296°33′ -12°58′
2006年08月01日  10h32m45.8s +10°15′48″ 1.8 3.7 0.98   7h32m  14h10m  20h47m +296°40′ -13°24′
2006年08月02日  10h35m07.0s +10°01′31″ 1.8 3.7 0.98   7h31m  14h08m  20h45m +296°47′ -13°51′
2006年08月03日  10h37m28.1s +09°47′10″ 1.8 3.7 0.98   7h30m  14h07m  20h43m +296°54′ -14°18′
2006年08月04日  10h39m49.2s +09°32′45″ 1.8 3.7 0.98   7h30m  14h05m  20h40m +297°01′ -14°44′
2006年08月05日  10h42m10.1s +09°18′16″ 1.8 3.7 0.98   7h29m  14h03m  20h38m +297°09′ -15°11′
2006年08月06日  10h44m31.0s +09°03′43″ 1.8 3.7 0.98   7h28m  14h02m  20h35m +297°16′ -15°38′
