找回密碼
 注册
搜索
熱搜: 活动 交友 discuz
查看: 999|回復: 0

低股價淨值比概念股

[複製鏈接]
發表於 2006-11-1 09:06:24 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
       低股價淨值比(P/B)概念股
基準日:2006.10.30
一、篩選條件:P/B < 0.9ROE > 0
二、低P/B值與高ROE表示該公司股價可能相對低估。
代號股票名稱Q2每股淨值10/30收盤P/BROE(Q2)有利題材
1312國喬13.46 100.74 5.8 SM毛利處相對低檔,大陸廠獲利貢獻大幅成長。
1313聯成15.14 130.86 6.3 DOP相對其他塑化產品強勢,大陸廠獲利貢獻大幅成長
1104環泥21.48 12.050.56 3.8 廣東惠陽水泥廠年產120萬噸,已於05年底量產,持續在大陸進行上下游整合。
2367燿華21.48 13.60.63 2.4 業外虧損包袱逐漸減輕,07年中高階手機前景看好。
1711永光14.05 11.950.85 2.7 往電子化學發展,未來成長可期。
2836高雄銀20.57 15.050.73 2.3 股本小,以高雄地區為主要發展重心,高雄市府為最大股東,具金融合併題材。
2515中工12.56 4.760.38 1.0 近期與中東阿拉伯Bin AweidhaAimashrik合資子公司,未來海外接單有機會突破百億。
2520冠德16.14 11.750.73 1.0 與中華電信聯合開發案預計可獲利4~5億元、近來有意處分環球購物中心。
1902臺紙17.88 7.840.44 0.6 越南高球場及不動產投資已開始獲利、台灣中區的資產題材也有想像空間,其同類股中P/B最低。

手機版|小黑屋|術數縱橫

GMT+8, 2026-8-21 01:43 AM , Processed in 0.019707 second(s), 14 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回復 返回頂部 返回列表